項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩,欧美,亚洲 | 蜜臀AⅤ永久无码精品 | 国产成人亚洲精品无码电影不卡 | 中文乱幕日产无线码 | 国产无套粉嫩白浆内射在线观看 | 被老外做的下身都肿了 |
渭南市 | 仁怀市 | 渭南市 | 南汇区 | 临海市 | 易门县 |
伊宁县 | 台前县 | 浦东新区 | 曲水县 | 达孜县 | 上林县 |
临潭县 | 凤冈县 | 玛纳斯县 | 黎城县 | 依安县 | 建始县 |